2021年09月23日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为6.06元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 内三元6.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土杂猪5.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
内蒙古, 四川省, 北京市, 重庆市, 黑龙江省, 江西省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江西省 涨幅最大,达到0.19元/斤。
| 省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 内蒙古 | 5.62 | 涨 0.05 |
| 四川省 | 6.21 | 涨 0.12 |
| 北京市 | 5.89 | 涨 0.14 |
| 重庆市 | 6.03 | 涨 0.13 |
| 黑龙江省 | 5.57 | 涨 0.02 |
| 江西省 | 6.1 | 涨 0.19 |
青海省, 辽宁省, 浙江省, 贵州省, 吉林省, 河南省, 山东省, 宁夏, 广西, 江苏省, 河北省, 西藏, 安徽省, 海南省, 云南省, 甘肃省, 新疆, 湖北省, 山西省, 天津市, 湖南省, 广东省, 陕西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,达到0.16元/斤。
| 省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 青海省 | 4.94 | 跌 0.12 |
| 辽宁省 | 5.71 | 跌 0.1 |
| 浙江省 | 6.47 | 跌 0.11 |
| 贵州省 | 6.26 | 跌 0.01 |
| 吉林省 | 5.65 | 跌 0.16 |
| 河南省 | 5.74 | 跌 0.11 |
| 山东省 | 5.81 | 跌 0.06 |
| 宁夏 | 5.54 | 跌 0.08 |
| 广西 | 6.53 | 跌 0.11 |
| 江苏省 | 5.96 | 跌 0.08 |
| 河北省 | 5.91 | 跌 0.04 |
| 西藏 | 6.25 | 跌 0.03 |
| 安徽省 | 5.93 | 跌 0.03 |
| 海南省 | 9.43 | 跌 0.11 |
| 云南省 | 5.38 | 跌 0.07 |
| 甘肃省 | 5.8 | 跌 0.11 |
| 新疆 | 5.26 | 跌 0.01 |
| 湖北省 | 5.9 | 跌 0.13 |
| 山西省 | 5.89 | 跌 0.07 |
| 天津市 | 5.91 | 跌 0.1 |
| 湖南省 | 6.21 | 跌 0.1 |
| 广东省 | 6.59 | 跌 0.02 |
| 陕西省 | 5.94 | 跌 0.05 |
上海市, 福建省, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 5.75 | 4.33 | 4.74 | 09.23 |
| 辽宁省 | 5.72 | 5.83 | 5.58 | 09.23 |
| 浙江省 | 6.91 | 6.5 | 6 | 09.23 |
| 贵州省 | 5.77 | 6.5 | 6.5 | 09.23 |
| 内蒙古 | 5.96 | 5.5 | 5.4 | 09.23 |
| 吉林省 | 5.81 | 5.68 | 5.45 | 09.23 |
| 河南省 | 5.93 | 5.76 | 5.54 | 09.23 |
| 四川省 | 6.32 | 6.31 | 6 | 09.23 |
| 山东省 | 6.04 | 5.85 | 5.54 | 09.23 |
| 宁夏 | 5.55 | 5.63 | 5.44 | 09.23 |
| 广西 | 6.7 | 6.53 | 6.36 | 09.23 |
| 江苏省 | 6.13 | 5.99 | 5.77 | 09.23 |
| 河北省 | 6.1 | 5.93 | 5.71 | 09.23 |
| 北京市 | 5.9 | 5.92 | 5.85 | 09.23 |
| 西藏 | 6.05 | 6.22 | 6.48 | 09.23 |
| 安徽省 | 6.11 | 5.94 | 5.75 | 09.23 |
| 海南省 | 7.78 | 10.5 | 10 | 09.23 |
| 云南省 | 5.55 | 5.45 | 5.14 | 09.23 |
| 甘肃省 | 6.02 | 5.72 | 5.65 | 09.23 |
| 新疆 | 5.36 | 5.29 | 5.14 | 09.23 |
| 重庆市 | 6.09 | 6 | 6 | 09.23 |
| 黑龙江省 | 5.64 | 5.55 | 5.53 | 09.23 |
| 上海市 | 6.5 | 6.25 | 6 | 09.23 |
| 江西省 | 6.21 | 6.18 | 5.9 | 09.23 |
| 湖北省 | 6.02 | 5.95 | 5.74 | 09.23 |
| 山西省 | 5.96 | 5.97 | 5.75 | 09.23 |
| 天津市 | 5.94 | 6.13 | 5.65 | 09.23 |
| 湖南省 | 6.3 | 6.31 | 6.01 | 09.23 |
| 广东省 | 6.85 | 6.51 | 6.42 | 09.23 |
| 福建省 | 6.66 | 6.32 | 5.99 | 09.23 |
| 陕西省 | 6 | 6 | 5.82 | 09.23 |
会员投稿
手机版
| 猪行情频道














